Ergebnis: spekulatives Musterdepot = +4046% in 2009 bezogen auf den Kapitaleinsatz von 2.000,--€
Ergebnis: konservatives Musterdepot =+77,8% in 2009 bezogen auf den Kapitaleinsatz von 20.000,--€
Jetzt für 2012 anmelden und bei Erfolgstrading.de Mitglied werden!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20% Gewinn pro Monat und mehr durch gezieltes Moneymanagement!
Schon ab 2000,-- € Kapitaleinsatz!
Wir führen 2 Musterdepots. Der Einstieg ist jederzeit möglich.
Sie erhalten konkrete Kauf- und Verkaufszeitpunkte für jeden Trade den wir planen.
1. Spekulatives Musterdepot = Unser Anfangskapital 5000,-- € / Handel mit Optionsscheinen, Knock-outs bzw. CFD´s.
Vorteil: Durch Einsatz des Hebels sind hohe Gewinne in kürzester Zeit möglich, bei geringem Kapitaleinsatz.
Anlagehorizont nach Platzierung: ca. 2-8 Stunden (9:00-17:00 Uhr).
Strikte Verlustbegrenzung
2. Konservatives Musterdepot = Mindest-Startkapital 10.000,-- € . Unser Musterdepot beginnt mit 50.000,-- €.
Handel mit Aktien und Indizes sowie Strategiewerten.
Vorteil: Keine ständige Beobachtung notwendig. Haltedauer der Anlage, mehrere Tage bzw. Wochen.
Strikte Verlustbegrenzung
Vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 insgesamt 319% Gewinn nach Abgeltungssteuer!
(siehe Ergebnisse 2010)
Vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 insgesamt 35% Gewinn nach Abgeltungssteuer!
(siehe Ergebnisse 2011)
Profitieren Sie ab sofort - wie schon viele andere Anleger - von unseren aktuellen Börsentipps. Bei unserer preiswerten Jahresmitgliedschaft erhalten Sie für nur 49,59 € (inklusive der gesetzlichen MwSt.) monatlich Zugang zu unserem Mitgliedsbereich und damit zu beiden Musterdepots. Gehen Sie bitte dazu auf "Mitglied werden" (links) und senden Sie uns eine e-mail mit ihren Daten. Im Gegenzug erhalten Sie von uns ihre Kundennummer und unsere Kontoverbindung. Sobald wir den Jahresbeitrag auf unserem Bankkonto erhalten haben, senden wir ihnen ihren Zugangscode zu unserer Mitgliedsseite. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Versand ihrer Anmeldung an uns. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei diesem günstigen Beitrag aus verwaltungstechnischen Gründen keine Teilzahlung der Jahresgebühr akzeptieren. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkennen Sie mit ihrer Anmeldung an und bestätigen damit ihr Einverständnis.
Anmerkung: In der Regel haben unsere Mitglieder die Jahresgebühr von 500,00 € zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer schon nach dem 1. Monat ihrer Mitgliedschaft wieder verdient. Vergleichen Sie unsere Tradeergebnisse und überzeugen Sie sich selbst!
Endergebnis des spekulativen Musterdepots: Trotz hochvolatiler Märkte konnten wir in 2011 einen Nettogewinn von + 35 % nach Steuern erwirtschaften. Natürlich haben wir uns sehr vorsichtig im Markt bewegt um Verluste auszuschliessen. Unsere Mitglieder haben auch in 2011 schöne Gewinne erzielt.
Unser Ziel: Wir wollen aus 2000,00 € Anfangskapital in 10 Jahren 1.000.000,00 (Million) € machen. Ist das auch ihr Ziel, dann starten Sie jetzt mit uns durch!
Hier die Ergebnisse der durchgeführten Trades des laufenden Monats sowie der vorherigen Monate 2011. Berücksichtigt wurden alle Kosten (pro Trade 20,00 €) sowie 25% Abgeltungssteuer auf den Gewinn.
Musterdepot (spekulativ)
kein Einstieg = Einstiegspunkt wurde nicht erreicht) (kein Handel = Urlaub oder Feiertage)
Kaufwert long / short Kaufdatum Haltedauer Ergebnis / Output Monats-performance Kapitalentwicklung Gewinnsicherung Gesamt Mai + 3% 31.05.12 30.05.12 29.05.12 28.05.12 25.05.12 24.05.12 23.05.12 22.05.12 21.05.12 DAX long 18.05.12 1 Std. + 5% 6.082,90 € 17.05.12 kein Handel + 0% 5.812,29 € 16.05.12 kein Handel + 0% 5.812,29 € DAX long 15.05.12 1 Std. + 3% 5.812,29 € DAX long 14.05.12 1 Std. - 2% 5.662,42 € DAX long 11.05.12 1 Std. + 3% 5.798,39 € DAX long 10.05.12 1 Std. - 2% 5.648,92 € DAX short 09.05.12 2 Std. + 3% 5.784,61 € DAX sh./lo. 08.05.12 kein Einstieg + 0% 5.635,54 € DAX short 07.05.12 1 Std. - 2% 5.635,54 € DAX lo./sh. 04.05.12 1 Std./2 Std. - 2% / -2% 5.770,96 € DAX lo./sh. 03.05.12 kein Einstieg + 0% 6.050,14 € DAX long 02.05.12 1 Std. - 2% 6.050,14 € 01.05.12 kein Handel + 0% 6.194,02 € Bestand abzügl. Steuer/Kosten 6.194,02 €
Monats-Performance im April + 6%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| April + 6% | |||||||
| DAX | long | 30.04.12 | 1 Std. | - 2% | 6.207,25 € | ||
| DAX | short | 27.04.12 | 1 Std. | - 2% | 6.354,34 € | ||
| DAX | long | 26.04.12 | 1 Std. | + 3% | 6.504,43 € | ||
| DAX | lo./sh. | 25.04.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.334,40 € | ||
| DAX | lo./sh. | 24.04.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.334,40 € | ||
| DAX | long | 23.04.12 | 1 Std. | - 2% | 6.334,40 € | ||
| DAX | long | 20.04.12 | 1 Std. | + 1% | 6.484,09 € | ||
| DAX | short | 19.04.12 | 1 Std. | + 1% | 6.439,70 € | ||
| DAX | long | 18.04.12 | 1 Std. | + 3% | 6.395,75 € | ||
| DAX | short | 17.04.12 | 2 Std. | - 2% | 6.228,88 € | ||
| DAX | short. | 16.04.12 | 1 Std. | + 1% | 6.376,41 € | ||
| 13.04.12 | kein Handel | + 0% | 6.333,08 € | ||||
| DAX | long | 12.04.12 | 1 Std. | + 3% | 6.333,08 € | ||
| DAX | long | 11.04.12 | 2 Std. | + 4% | 6.168,04 € | ||
| DAX | long | 10.04.12 | 2 Std. | + 1% | 5.950,04 € | ||
| 09.04.12 | kein Handel | + 0% | 5.910,93 € | ||||
| 06.04.12 | kein Handel | + 0% | 5.910,93 € | ||||
| DAX | long | 05.04.12 | 3 Std. | - 2% | 5.910,93 € | ||
| DAX | long | 04.04.12 | 1 Std. | - 2% | 6.051,97 € | ||
| DAX | long | 03.04.12 | 1 Std. | + 1% | 6.195,89 € | ||
| DAX | lo./sh. | 02.04.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.154,35 € | ||
| Bestand. | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.154,35 € |
Monats-Performance im März +7%
Kaufwert long / short Kaufdatum Haltedauer Ergebnis / Output Monats-performance Kapitalentwicklung Gewinnsicherung Gesamt März. +7% 30.03.12 kein Handel 0% 6.202,51 € 29.03.12 kein Handel 0% 6.202,51 € 28.03.12 kein Handel 0% 6.202,51 € 27.03.12 kein Handel 0% 6.202,51 € 26.03.12 kein Handel 0% 6.202,51 € DAX long 23.03.12 4 Std. -2% 6.202,51 € DAX lo./sh. 22.03.12 3 Std. -2%/-2% 6.349,50 € DAX short 21.03.12 1 Std. + 3% 6.634,90 € DAX long 20.03.12 2 Std. + 1% 6.461,07 € DAX long 19.03.12 5 Std. + 3% 6.416,90 € DAX short 16.03.12 2 Std. - 2% 6.249,42 € DAX long 15.03.12 1 Std. + 3% 6.397,37 € DAX lo./sh.. 14.03.12 kein Einstieg + 0% 6.230,46 € DAX lo./sh. 13.03.12 kein Einstieg + 0% 6.230,46 € DAX lo./sh. 12.03.12 kein Einstieg + 0% 6.230,46 € DAX short 09.03.12 2 Std. + 1% 6.230,46 € DAX short 08.03.12 1 Std. - 2% 6.188,57 € DAX long 07.03.12 1 Std. + 3% 6.335,28 € DAX sh./lo. 06.03.12 kein Einstieg + 0% 6.170,18 € DAX sh./lo. 05.03.12 kein Einstieg + 0% 6.170,18 € DAX sh./lo. 02.03.12 kein Einstieg + 0% 6.170,18 € DAX long 01.03.12 1 Std. + 3% 6.170,18 € Bestand abzügl. Steuer/Kosten 6.009,88 €
Monats-Performance im Februar +9,5%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Feb. +9,5% | |||||||
| DAX | lo./sh. | 29.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.072,83 € | ||
| DAX | short | 28.02.12 | 3 Std. | +1% | 6.072,83 € | ||
| DAX | long | 27.02.12 | 1 Std. | - 2% | 6.032,51 € | ||
| DAX | long | 24.02.12 | 1 Std. | + 1% | 6.176,03 € | ||
| DAX | short | 23.02.12 | 2 Std. | - 2% | 6.134,68 € | ||
| DAX | long | 22.02.12 | 1 Std. | - 2% | 6.280,29 € | ||
| DAX | sh./lo. | 21.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.428,87 € | ||
| DAX | long | 20.02.12 | 2 Std. | + 3% | 6.428,87 € | ||
| DAX | long | 17.02.12 | 2 Std. | + 1% | 6.261,04 € | ||
| DAX | long | 16.02.12 | 2 Std. | + 1% | 6.218,85 € | ||
| DAX | lo./sh. | 15.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.177,08 € | ||
| DAX | short | 14.02.12 | 1 Std. | + 1% | 6.177,08 € | ||
| DAX | long | 13.02.12 | 1 Std. | + 3% | 6.135,72 € | ||
| DAX | sh./lo. | 10.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 5.976,43 € | ||
| DAX | short | 09.02.12 | 1 Std. | - 2% | 5.976,43 € | ||
| DAX | lo./sh. | 08.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 6.118,81 € | ||
| DAX | short | 07.02.12 | 1 Std. | + 4% | 6.118,81 € | ||
| DAX | sh./lo. | 06.02.12 | kein Einstieg | + 0% | 5.902,70 € | ||
| DAX | short | 03.02.12 | 5 Std. | +1,5% | 5.902,70 € | ||
| DAX | short | 02.02.12 | 1 Std. | + 3% | 5.835,17 € | ||
| DAX | short | 01.02.12 | 1 Std. | - 2% | 5.684,63 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 5.821,05 € |
Monats-Performance im Januar +25%
Kaufwert long / short Kaufdatum Haltedauer Ergebnis / Output Monats-performance Kapitalentwicklung Gewinnsicherung Gesamt Jan. +25% DAX sh./lo. 31.01.12 kein Einstieg + 0% 6.094,74 € DAX long 30.01.12 2 Std. + 1% 6.094,74 € DAX lo./sh. 27.01.12 kein Einstieg + 0% 6.054,20 € DAX long 26.01.12 3 Std. + 6% 6.054,20 € DAX sh./lo. 25.01.12 kein Einstieg + 0% 5.730,38 € DAX short 24.01.12 1 Std. + 1% 5.730,38 € DAX sh./lo. 23.01.12 4 Std. +3%/+4% 5.693,45 € DAX sh./lo. 20.01.12 kein Einstieg + 0% 5.339,67 € DAX sh./lo. 19.01.12 kein Einstieg + 0% 5.339,67 € DAX sh./lo. 18.01.12 kein Einstieg + 0% 5.339,67 € DAX short 17.01.12 1 Std. + 5% 5.339,67 € DAX short 16.01.12 1 Std. - 2% 5.104,45 € DAX sh./lo. 13.01.12 kein Einstieg + 0% 5.229,03 € DAX short 12.01.12 1 Std. + 1% 5.229,03 € DAX short 11.01.12 1 Std. + 1% 5.197,06 € DAX long 10.01.12 1 Std. + 5% 5.165,41 € DAX long 09.01.12 1 Std. + 1% 4.938,49 € DAX lo./sh. 06.01.12 kein Einstieg + 0% 4.909,40 € DAX long 05.01.12 1 Std. - 2% 4.909,40 € DAX lo./sh. 04.01.12 kein Einstieg. + 0% 5.030,00 € DAX long 03.01.12 1 Std. + 1% 5.030,00 € 02.01.12 kein Handel + 0% 5.000,00 € Anfangs- bestand 5.000,00 €
Musterdepot (konservativ 2012)
long/shortWKN Kauf- datum Stück Kurs € Rest Verkaufs-datum Stück Kurs € Performance Kapital-entwicklung € Anfangsbestand 50.000,00 A0D655 long 24.01.12 100 3,70 0 09.02.12 100 3,75 +0,8 % + 29,60 PAT1AG long 24.01.12 100 4,85 0 10.02.12 100 4,83 -0,8 % - 42,00 510840 long 01.02.12 100 3,82 0 15.02.12 100 4,00 +4,0 % + 160,00 A0X88Z long 28.02.12 200 28,80 803200 long 06.03.12 2000 1,82 DB long 150
Ergebnisse in 2011
Monats-Performance im Dezember +12%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Dez. +12% | |||||||
| DAX | short | 30.12.11 | 1 Std. | + 4% | 6.870,41 € | ||
| DAX | long | 29.12.11 | 1 Std. | + 1% | 6.625,39 € | ||
| DAX | lo./sh. | 28.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.579,59 € | ||
| DAX | lo./sh. | 27.12.10 | kein Einstieg | + 0% | 6.579.59 € | ||
| 26.12.11 | Kein Handel | + 0% | 6.579,59 € | ||||
| DAX | long | 23.12.11 | 1 Std. | - 2% | 6.579,59 € | ||
| DAX | lo./sh. | 22.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.734,28 € | ||
| DAX | long | 21.12.11 | 1 Std. | + 1% | 6.734,28 € | ||
| DAX | long | 20.12.11 | 1 Std. | + 3% | 6.687,41 € | ||
| DAX | lo./sh. | 19.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.512,05 € | ||
| DAX | lo./sh. | 16.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.512,05 € | ||
| DAX | lo./sh. | 15.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.512,05 € | ||
| DAX | lo./sh. | 14.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.512,05 € | ||
| DAX | long | 13.12.11 | 1 Std. | + 3% | 6.512,05 € | ||
| DAX | long | 12.12.11 | 1 Std. | - 2% | 6.341,80 € | ||
| DAX | lo./sh. | 09.12.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.491,64 € | ||
| DAX | long | 08.12.11 | 1 Std. | + 3% | 6.491,64 € | ||
| DAX | long | 07.12.11 | 1 Std. | + 3% | 6.321,99 € | ||
| DAX | short | 06.12.11 | 1 Std. | - 2% | 6.157,28 € | ||
| DAX | long | 05.12.11 | 1 Std. | + 1% | 6.303,35 € | ||
| DAX | long | 02.12.11 | 1 Std. | + 1% | 6.260,75 € | ||
| DAX | long | 01.12.11 | 1 Std. | - 2% | 6.218,57 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.365.89 € |
Monats-Performance im November +10%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Nov. +10% | |||||||
| DAX | short | 30.11.11 | 1 Std. | + 1% | 6.413,79 € | ||
| DAX | long | 29.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.370,09 € | ||
| DAX | short | 28.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.520,51 € | ||
| DAX | sh./lo. | 25.11.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.673,99 € | ||
| DAX | long | 24.11.11 | 1 Std. | + 3% | 6.673,99 € | ||
| DAX | long | 23.11.11 | 1 Std. | + 3% | 6.499,02 € | ||
| DAX | short | 22.11.11 | 1 Std. | + 3% | 6.329,15 € | ||
| DAX | long | 21.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.164,23 € | ||
| DAX | short | 18.11.11 | 2 Std. | + 1% | 6.310,44 € | ||
| DAX | short | 17.11.11 | 1 Std. | + 4% | 6.267,76 € | ||
| DAX | short | 16.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.045,92 € | ||
| DAX | long | 15.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.189,72 € | ||
| DAX | long | 14.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.336,45 € | ||
| DAX | short | 11.11.11 | 2 Std. | + 3% | 6.486,18 € | ||
| DAX | short | 10.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.316,68 € | ||
| DAX | long | 09.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.466,01 € | ||
| DAX | short | 08.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.618,38 € | ||
| DAX | short | 07.11.11 | 1 Std. | + 6% | 6.773,86 € | ||
| DAX | sh./lo. | 04.11.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.409,30 € | ||
| DAX | short | 03.11.11 | 1 Std. | - 2% | 6.409,30 € | ||
| DAX | short | 02.11.11 | 1 Std. | + 3% | 6.560,51 € | ||
| DAX | short | 01.11.11 | 1 Std. | + 3% | 6.388,85 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.222,19 € |
Monats-Performance im Oktober +0%
Kaufwert long / short Kaufdatum Haltedauer Ergebnis / Output Monats-performance Kapitalentwicklung Gewinnsicherung Gesamt Okt. +0% DAX long 31.10.11 1 Std. + 1% 6.222,19 € DAX lo./sh. 28.10.11 kein Einstieg + 0%% 6.180,39 € DAX sh./lo. 27.10.11 3 Std. -2%/+1% 6.180,39 € DAX sh./lo. 26.10.11 2 Std. +3%/+1% 6.284,70 € DAX short 25.10.11 1 Std. - 2% 6.079,88 € DAX lo./sh. 24.10.11 3 Std. +1%/-2% 6.224,37 € DAX sh./lo. 21.10.11 kein Einstieg + 0% 6.328,52 € DAX short 20.10.11 1 Std. - 2% 6.328,52 € DAX short 19.10.11 1 Std. + 3% 6.478,09 € DAX sh./lo. 18.10.11 1 Std. + 0% 6.308,83 € DAX short 17.10.11 1 Std. - 2% 6.308,83 € DAX sh./lo. 14.10.11 kein Einstieg + 0% 6.457,99 € DAX short 13.10.11 1 Std. - 2% 6.457,99 € DAX short 12.10.11 1 Std. - 2% 6.610,20 € DAX short. 11.10.11 1.Std. + 1% 6.765,51 € DAX sh./lo. 10.10.11 kein Einstieg + 0% 6.718,33 € DAX short 07.10.11 3 Std. + 6% 6.718,33 € DAX short 06.10.11 1 Std. - 2% 6.356,92 € DAX sh./lo. 05.10.11 kein Einstieg + 0% 6.507,06 € DAx sh./lo. 04.10.11 kein Einstieg + 0% 6.507,06 € 03.10.11 kein Handel + 0% 6.507,06 € Bestand abzügl. Steuer/Kosten 6.507,06 €
Monats-Performance im September + 9%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Sept. +9% | |||||||
| DAX | sh./lo. | 30.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.575,52 € | ||
| DAX | short | 29.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.575,52 € | ||
| DAX | short | 28.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.730,13 € | ||
| DAX | short | 27.09.11 | 1 Std. | + 3% | 6.887,89 € | ||
| DAX | short | 26.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.706,69 € | ||
| DAX | sh./lo. | 23.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.863,97 € | ||
| DAX | short | 22.09.11 | 1 Std. | + 4% | 6.863,97 € | ||
| DAX | sh./lo. | 21.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.619,20 € | ||
| DAX | short | 20.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.619,20 € | ||
| DAX | short | 19.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.774,70 € | ||
| DAX | short | 16.09.11 | 1 Std. | + 3% | 6.933,37 € | ||
| DAX | short | 15.09.11 | 1 Std. | + 3% | 6.750,85 € | ||
| DAX | short | 14.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.573,64 € | ||
| DAX | sh./lo. | 13.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.728,21 € | ||
| DAX | short | 12.09.11 | 1 Std. | + 3% | 6.728,21 € | ||
| DAX | short | 09.09.11 | 1 Std. | + 1% | 6.551,66 € | ||
| DAX | long | 08.09.11 | 1 Std. | - 2% | 6.506,60 € | ||
| DAX | short | 07.09.11 | 2 Std. | + 6% | 6.659,80 € | ||
| DAX | sh./lo. | 06.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.301,70 € | ||
| DAX | sh./lo. | 05.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.301,70 € | ||
| DAX | sh./lo. | 02.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.301,70 € | ||
| DAX | sh./lo. | 01.09.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.301,70 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.301,70 € |
Monats-Performance im August + 3%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| August +3% | |||||||
| DAX | short | 31.08.11 | 2 Std. | - 2% | 6.301,70 € | ||
| 30.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 29.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 26.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 25.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 24.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 23.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| 22.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.450,72 € | ||||
| DAX | short | 19.08.11 | 1 Std. | + 6% | 6.450,72 € | ||
| DAX | sh./lo. | 18.08.11 | 4 Std. | +4%/-2% | 6.104,46 € | ||
| DAX | sh./lo. | 17.08.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.028,32 € | ||
| DAX | long | 16.08.11 | 1 Std. | + 1% | 6.028,32 € | ||
| DAX | sh./lo. | 15.08.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.988,44 € | ||
| DAX | short | 12.08.11 | 1 Std. | - 2% | 5.988,44 € | ||
| DAX | sh,/lo. | 11.08.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.131,06 € | ||
| DAX | long | 10.08.11 | 1 Std. | - 3% | 6.131,06 € | ||
| 09.08.11 | kein Handel | + 0% | 6.341,30 € | ||||
| DAX | short | 08.08.11 | 1Std. | - 2% | 6.341,30 € | ||
| DAX | lo./sh. | 05.08.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.491,13 € | ||
| DAX | long | 04.08.11 | 1 Std. | - 2% | 6.491,13 € | ||
| DAX | long | 03.08.11 | 2 Std. | +6% | 6.644,02 € | ||
| DAX | lo./sh. | 02.08.11 | 2 Std. | +3%/-2% | 6.286,81 € | ||
| DAX | long | 01.08.11 | 1 Std. | - 2% | 6.267,50 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.415,82 € |
Monats-Performance im Juli + 9%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Juli +9% | |||||||
| DAX | short | 29.07.11 | 2 Std. | + 1% | 6.472,49 € | ||
| DAX | short | 28.07.11 | 2 Std. | + 5% | 6.428,21 € | ||
| DAX | long | 27.07.11 | 1 Std. | + 1% | 6.141,16 € | ||
| DAX | sh./lo. | 26.07.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.100,16 € | ||
| DAX | short | 25.07.11 | 1 Std. | - 2% | 6.100,16 € | ||
| DAX | long | 22.07.11 | 5 Std. | - 1% | 6.245,07 € | ||
| DAX | long | 21.07.11 | 1 Std. | - 2% | 6.328,36 € | ||
| DAX | long | 20.07.11 | 3 Std. | - 2% | 6.477,92 € | ||
| DAX | long | 19.07.11 | 1 Std. | + 4% | 6.630,54 € | ||
| DAX | sh./lo. | 18.07.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.394,75 € | ||
| DAX | sh./lo. | 15.07.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.394,75 € | ||
| DAX | short | 14.07.11 | 2 Std. | - 2% | 6.394,75 € | ||
| DAX | lo./sh. | 13.07.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.545,67 € | ||
| DAX | long | 12.07.11 | 1 Std. | - 2% | 6.545,67 € | ||
| DAX | long | 11.07.11 | 1 Std. | + 1% | 6.699,67 € | ||
| DAX | long | 08.07.11 | 5 Std. | - 2% | 6.653,14 € | ||
| DAX | long | 07.07.11 | 6 Std. | + 4% | 6.809,33 € | ||
| DAX | long | 06.07.11 | 4 Std. | + 1% | 6.566,67 € | ||
| DAX | lo./sh. | 05.07.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.521,46 € | ||
| DAX | long | 04.07.11 | 7 Std. | + 2% | 6.521,46 € | ||
| DAX | long | 01.07.11 | 3 Std. | + 3% | 6.413,20 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 6.245,83 € |
Monats-Performance im Juni + 14%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Juni + 14% | |||||||
| DAX | lo./sh. | 30.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.388,08 € | ||
| DAX | short | 29.06.11 | 6 Std. | + 4% | 6.388,08 € | ||
| DAX | long | 28.06.11 | 1 Std. | + 3% | 6.161,62 € | ||
| DAX | lo./sh. | 27.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.001,57 € | ||
| DAX | lo./sh. | 24.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.001,57 € | ||
| DAX | long | 23.06.11 | 3 Std. | + 1% | 6.001.57 € | ||
| DAX | long | 22.06.11 | 3 Std. | + 1% | 5.961,95 € | ||
| DAX | lo/sh. | 21.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.922,73 € | ||
| DAX | long | 20.06.11 | 4 Std. | + 1% | 5.922,73 € | ||
| DAX | long | 17.06.11 | 2 Std. | - 2% | 5.883,89 € | ||
| DAX | lo./sh. | 16.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.024,37 € | ||
| DAX | long | 15.06.11 | 3 Std. | + 3% | 6.024,37 € | ||
| DAX | lo./sh. | 14.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.868,32 € | ||
| 13.06.11 | kein Handel | + 0% | 5.868,32 € | ||||
| DAX | long | 10.06.11 | 2 Std. | + 1% | 5.868,32 € | ||
| DAX | short | 09.06.11 | 1 Std. | - 2% | 5.830,02 € | ||
| DAX | long | 08.06.11 | 3 Std. | - 2% | 5.969,41 € | ||
| DAX | sh./lo. | 07.06.11 | kein Einstieg | + 0% | 6.111,64 € | ||
| DAX | long | 06.06.11 | 3 Std. | + 3% | 6.111,64 € | ||
| DAX | long | 03.06.11 | 2 Std. | + 3% | 5.953,05 € | ||
| 02.06.11 | kein Handel | + 0% | 5.799,08 € | ||||
| DAX | short | 01.06.11 | 8 Std. | + 0% | 5.799,08 € | ||
| Bestand | abzügl. | Steuer/Kosten | 5.819,08 € |
Monats-Performance im Mai + 14%
| Kaufwert | long / short | Kaufdatum | Haltedauer | Ergebnis / Output | Monats-performance | Kapitalentwicklung | Gewinnsicherung Gesamt |
| Mai + 14% | |||||||
| DAX | sh./lo. | 31.05.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.923,07 € | ||
| DAX | sh./lo. | 30.05.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.923,07 € | ||
| DAX | short | 27.05.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.923,07 € | ||
| DAX | short | 26.05.11 | 1 Std. | + 4% | 5.923,07 € | ||
| DAX | short | 25.05.11 | 2 Std. | - 2% | 5.714,49 € | ||
| DAX | short | 24.05.11 | 3 Std. | - 2% | 5.851,52 € | ||
| DAX | sh./lo. | 23.05.11 | 5 Std. | + 4%/-2% | 5.991,35 € | ||
| DAX | short | 20.05.11 | 3 Std. | + 1% | 5.917,33 € | ||
| DAX | short | 19.05.11 | 2 Std. | - 2% | 5.878,55 € | ||
| DAX | long | 18.05.11 | 3 Std. | + 3% | 6.018,93 € | ||
| DAX | sh./lo. | 17.05.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.863,03 € | ||
| DAX | short | 16.05.11 | 2 Std. | + 1% | 5.863,03 € | ||
| DAX | long | 13.05.11 | 6 Std | + 3% | 5.824,79 € | ||
| DAX | long | 12.05.11 | 2 Std. | - 2% | 5.674,55 € | ||
| DAX | lo./sh. | 11.05.11 | kein Einstieg | + 0% | 5.810,77 € | ||
| DAX | lo./sh. | 10.05.11 | 6 Std. | + 3%/+1% | 5.810,77 € | ||
| DAX | long | 09.05.11 | 2 Std. | + 3% | 5.624,31 € | ||
| DAX | short. | 06.05.11 | 1 Std. | + 1% | 5.479,92 € | ||
| DAX | short | 05.05.11 | 2 Std. | + 1% | 5.445,47 € | ||
| DAX | short | 04.05.11 | 2 Std. | - 2% | 5.411,35 € | ||
